Tagesordnung
Bersteland
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
07.05.2025 | im Vereinsheim des Ortsteils Reichwalde, Schiebsdorfer Str.1, 15910 Bersteland | Gemeindevertretung | 19:00 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
TAGESORDNUNG
I. | Öffentlicher Teil: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Einladung, der Beschlussfähigkeit; Genehmigung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung vom: 05.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bericht der ehrenamtlichen Bürgermeisterin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jugendeinwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Bersteland |
5-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Übersicht der überplan- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für die Gemeinde Bersteland im Haushaltsjahr 2024 |
8-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Abschluss eines 1. Nachtrags mit der Firma Obton Solenergi Vela GmbH & Co. KG, Alter Kirchenweg 83, 24983 Handewitt zum Gestattungsvertrag vom 20.03./29.03.2019 zwischen der Gemeinde Bersteland und der Firma JH PV 3 GmbH und Co. KG im OT Reichwalde |
4-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Versagung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zur Voranfrage: Errichtung einer PV-Freiflächenanlage "Bersteland - Niewitz 1" entlang der A13 mit einer installierten Leistung von 9,05 MWp und einer Gesamtgröße von 9,13 ha in der Gemarkung Niewitz, Flur 1, Flurstück 162, 392, 396 und 398 |
6-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Versagung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zur Voranfrage: Errichtung einer PV-Freiflächenanlage "Bersteland - Niewitz 2" entlang der A13 mit einer installierten Leistung von 3,57 MWp und einer Gesamtgröße von 3,94 ha in der Gemarkung Niewitz, Flur 2, Flurstück 220 und 222 |
7-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Abschluss eines städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zur Durchführung und dauerhaften Sicherung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen zum Bebauungsplan „Windpark Dubener Platte - Repowering“ der Gemeinde Bersteland OT Niewitz |
16-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Abschluss des 1. Nachtrages zum Vertrag zur Flächensicherung für Kompensationsmaßnahmen in der Gemarkung Freiwalde vom 09./28.04.2021 zum Bebauungsplan „Windpark Dubener Platte - Repowering“ der Gemeinde Bersteland OT Niewitz |
15-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Abwägungsbeschluss über die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) sowie über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) zum Entwurf der 1. Änderung zum Bebauungsplan „Windpark Dubener Platte - Repowering“ der Gemeinde Bersteland OT Niewitz |
2-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Satzungsbeschluss zur 1. Änderung zum Bebauungsplan „Windpark Dubener Platte - Repowering“ der Gemeinde Bersteland OT Niewitz |
3-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Sonstiges/Informationen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | Nichtöffentlicher Teil: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bestätigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung vom: 05.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Neue Wiesen II“ gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Zustimmung einer Ausnahme/ Befreiung für das Vorhaben: Neubau eines Carports auf dem Grundstück der Gemarkung Freiwalde, Flur 2, Flurstück 1245 |
51-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Sonstiges/Informationen |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Manuela Paulick
Vorsitzende der Gemeindevertretung