Tagesordnung
Bersteland
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
07.08.2024 | im Gemeindebüro des OT Freiwalde, Am Sandberg 37, 15910 Bersteland | Gemeindevertretung | 19:00 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
TAGESORDNUNG
I. | Öffentlicher Teil: |
||||||
1. | Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Einladung, der Beschlussfähigkeit; Genehmigung der Tagesordnung |
||||||
2. | Bestätigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung vom: 29.05.2024 - Tischvorlage und 03.07.2024 |
||||||
3. | Bericht des ehrenamtlichen Bürgermeisters |
||||||
4. | Jugendeinwohnerfragestunde |
||||||
5. | Einwohnerfragestunde |
||||||
6. | Wahl des/der 2. Stellvertreters/Stellvertreterin des Mitglieds der Gemeinde Bersteland in die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckverbandes Luckau |
25-2024 | |||||
| |||||||
7. | Sanierung Feuchteschaden Gemeindebüro und Jugendclub Freiwalde |
39-2024 | |||||
| |||||||
8. | Übersicht der überplan- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für die Gemeinde Bersteland im Haushaltsjahr 2023 |
37-2024 | |||||
| |||||||
9. | Sonstiges/Informationen |
||||||
II. | Nichtöffentlicher Teil: |
||||||
10. | Bestätigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung vom: 29.05.2024 - Tischvorlage und 03.07.2024 |
||||||
11. | Abschluss eines Pachtvertrages für das Gebäude (Kegelbahn + Anbau), Gemarkung Reichwalde, Flur 2, Flurstück 163 mit dem Traditions- und Heimtaverein Reichwalde e.V. |
36-2024 | |||||
12. | Antrag auf Änderung des Nutzungsvertrages für das gemeindeeigene Gebäude Dorfstraße 11 im OT Niewitz, 15910 Bersteland |
38-2024 | |||||
13. | Sachstand zur 1. Änderung Bebauungsplan „Windpark Dubener Platte - Repowering“ der Gemeinde Bersteland OT Niewitz - Tischvorlage |
40-2024 | |||||
14. | Sonstiges/Informationen |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Manuela Paulick
Vorsitzende der Gemeindevertretung